Undergraduate
Admitted to
Stanford University
Swarnika J.
Programme
Class of Undergrad ‘30
Home city
Gurugram

Students admitted to
Featured admits · 2025 & 2026
Undergraduate
Admitted to
Swarnika J.
Programme
Class of Undergrad ‘30
Home city
Gurugram
Undergraduate
Admitted to
Chaitanya P.
Programme
Class of Undergrad ‘30
Home city
Varanasi
Undergraduate
Admitted to
Siddhant
Programme
Class of Undergrad ‘27
Home city
Doha, Qatar
Master's
Admitted to
Sunmeet G.
Programme
MS in Asset Management ‘28
Home city
United States
Master's
Admitted to
Manuj J.
Programme
MS in CS ‘28
Home city
Delhi
MBA
Admitted to
Parinika B.
Programme
MBA ‘28
Home city
Mumbai
MBA
Admitted to
Ranjana B.
Programme
MBA ‘28 · Class of 2020- 2021
Home city
Delhi
MBA
Admitted to
Namita M.
Programme
MBA ‘28
Home city
Singapore
MBA
Admitted to
Aryan K.
Programme
MIM ‘26
Home city
Gurugram
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Stanford | Gurgaon, Singapore, Dubai | UG | 3 |
| Georgia Tech | Delhi, Gurgaon | UG | 2 |
| USC | Delhi, Gurgaon, Bhopal, Jaipur, Bangalore | UG | 8 |
| Duke | Mumbai | UG | 1 |
| UC Berkeley | Chandigarh, Kolkatta, Hyderabad | UG | 3 |
| UCLA | Pune, Chennai, Lucknow, Gurgaon, Noida | UG | 5 |
| Princeton | Bangkok | UG | 1 |
| Middlebury, Colgate, U Chicago | Delhi, Gurgaon, Chandigarh, Chennai | UG | 7 |
| Emory | Bangalore, Mumbai | UG | 2 |
| UIUC | Jaipur, Gurgaon, Chandigarh, Pune, Indore, etc. | UG | 8 |
| Purdue | Gurgaon, Ahmedabad, Vadodara, etc. | UG | 9 |
| U Michigan | Gurgaon, Bangalore | UG | 2 |
| Cambridge | IIT D, VIT, LSR, Ashoka, etc. | MS | 5 |
| INSEAD | Manipal, SRCC, Ashoka, Christ, etc. | MS | 6 |
| HEC | Flame, Azim Premji Univ, Ahmedabad Univ, etc. | MS | 4 |
| MIT | IIT Mumbai, IIT KGP | MS | 2 |
| Stanford | IIT Guwahati | MS | 1 |
| Yale | Univ of Michigan, Symbiosis, Shiv Nadar University | MS | 3 |
| NUS | LSR, Great Lakes (Chennai), IIT Delhi, etc. | MS | 6 |
| Harvard | Bain, Accenture, PayTM | MBA | 3 |
| Stanford GSB | Central Square Foundation, Dell | MBA | 2 |
| Columbia | Amex, Standard Chartered, PwC | MBA | 3 |
| Wharton | Citi, Anand Rathi, Urban Company | MBA | 3 |
| Fuqua | Coca Cola, Accenture, Bain, Oracle | MBA | 3 |
| Ross | KPMG, Deloitte, UHG | MBA | 3 |
| Kellogg | Bacardi, Mumbai Indians, Puma | MBA | 4 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Yale | Mumbai, Delhi NCR | UG | 2 |
| Stanford | Singapore, Bangkok | UG | 2 |
| Cornell | Dehradun, New Jersey, etc. | UG | 3 |
| Harvard | Dubai | UG | 1 |
| Princeton | Dubai, Delhi NCR | UG | 2 |
| UCB | New York, Bhopal, Kolkatta etc. | UG | 5 |
| Duke | Bangalore, Lucknow, California, etc. | UG | 5 |
| Georgia Tech | Coimbatore, Mumbai, Delhi, etc. | UG | 4 |
| Oxford/ Cambridge | Jaipur, Hyderabad, Mumbai, etc. | UG | 4 |
| Imperial | Chennai, Hyderabad, Delhi, etc. | UG | 5 |
| Chicago | DTU, BITS, IITM, etc | MS | 5 |
| UIUC | VIT, ASU, Flame, etc. | MS | 6 |
| UC Berkeley | IITD, IITM, SNU, etc. | MS | 4 |
| CMU | Caltech, UMass Amherst, IITD | MS | 4 |
| Northwestern | NUS, PU, Stephens, etc. | MS | 4 |
| Cornell | Flame, Manipal, SRCC, etc. | MS | 5 |
| HEC | Hansraj, Ashoka, Flame | MS | 3 |
| LBS | Manipal, DTU, IITG | MS | 3 |
| MIT Sloan | Niti Aayog, GA, Peak XV | MBA | 3 |
| Harvard Business School | Pepsico, Shell, Amazon, Dell, etc. | MBA | 6 |
| Wharton | IBM, Zomato, AMD, Sequoia | MBA | 4 |
| GSB | Reliance, Motilal Oswal, Hodder, etc. | MBA | 5 |
| INSEAD | Accenture, PwC, Coca Cola, etc. | MBA | 6 |
| Booth | Airtel, L&T | MBA | 2 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Duke | Jaipur | UG | 1 |
| UIUC | Gurgaon, Panchkula | UG | 2 |
| Purdue | Gurgaon, Mumbai | UG | 2 |
| Virginia Tech | Gurgaon, Ahmedabad, Doha | UG | 3 |
| WPI | Noida | UG | 1 |
| John Hopkins | Bangalore | UG | 1 |
| Middlebury, Colgate, U Chicago | Bangalore, Delhi, Gurgaon | UG | 3 |
| UCLA | Chennai, Noida, Gurgaon | UG | 4 |
| Imperial | Goa | UG | 1 |
| CMU | Bangalore | UG | 1 |
| Pomona | Mumbai | UG | 1 |
| Swarthmore | DAIS | UG | 1 |
| UC Berkeley | Singapore, Pune | UG | 2 |
| Dartmouth | Delhi, Abu Dhabi | UG | 3 |
| Cornell | Gurgaon, Coimbatore, Bhopal | UG | 3 |
| Princeton | Mumbai | UG | 1 |
| Harvard | Pune | UG | 1 |
| Berkeley | Pune | UG | 1 |
| Yale | Hyderabad | UG | 1 |
| Columbia College | Singapore | UG | 1 |
| Oxford/ Cambridge | Delhi | UG | 2 |
| LSE | LSR | MS | 1 |
| Duke | BITS Pilani | MS | 1 |
| Cornell | Shiv Nadar Noida | MS | 2 |
| Essec | VIT, SRM Chennai, Symbiosis Pune | MS | 3 |
| MIT | IIT Delhi | MS | 1 |
| Stanford | IIT Mumbai | MS | 1 |
| CMU | Ashoka, Christ | MS | 2 |
| Brown | Ashoka, Mithibai Mumbai, SRCC | MS | 3 |
| U Chicago | Flame University | MS | 1 |
| U Washington | Panjab Universitty | MS | 1 |
| Cornell | Manipal Inst of Tech | MS | 1 |
| INSEAD | DU | MS | 2 |
| LBS | DU | MS | 3 |
| INSEAD | Nvidia, Coca Cola | MBA | 3 |
| Tuck | PepsiCo, EZ | MBA | 2 |
| Harvard | KPMG, Flipkart | MBA | 2 |
| Columbia | Amex | MBA | 1 |
| GSB | Amazon, McKinsey, BCG | MBA | 4 |
| GSB | HUL, Marico, Zomato, etc. | MBA | 4 |
| Sloan | BHEL | MBA | 1 |
| Harvard | Deloitte | MBA | 1 |
| Wharton | Sequoia | MBA | 1 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Emory | Delhi | UG | 1 |
| Williams College | Mumbai | UG | 1 |
| Georgia Tech | Dehradun | UG | 1 |
| Imperial, London | Madanapalle, Trichi, Greatern Noida | UG | 3 |
| NYU | Delhi, Mumbai, Indore | UG | 3 |
| UC San Diego | Sonipat, Dubai | UG | 5 |
| UIUC | Pune, Mumbai | UG | 3 |
| Olin | Faridabad | UG | 1 |
| ESSEC | Gurgaon | UG | 1 |
| UCLA | Noida | UG | 1 |
| Cornell | Ajmer | UG | 1 |
| CMU | Bangalore, Dubai | UG | 1 |
| Duke | Delhi | UG | 1 |
| U Penn | Delhi | UG | 1 |
| Purdue | Chandigarh, Mandi, Jaipur, Gurgaon | UG | 7 |
| UC Berkeley | Chennai | UG | 1 |
| MIT | San Francisco | UG | 1 |
| Princeton | Hyderabad | UG | 1 |
| Harvard | Singapore, Guwahati | UG | 2 |
| Caltech | Bangalore, Gurgaon | UG | 2 |
| Northwestern | Gurgaon | UG | 1 |
| Imperial | CAAS, London | MS | 1 |
| CMU | Shiv Nadar University, IIT Delhi, IIT R | MS | 3 |
| Cornell | DTU | MS | 1 |
| MIT | IIT Delhi | MS | 2 |
| Harvard Kennedy School | NLU Bangalore | MS | 1 |
| Cambridge | LSR | MS | 2 |
| Georgia Tech | SRM Chennai, VIT, SNU | MS | 4 |
| INSEAD | VIT, DU, RU | MS | 3 |
| LBS | St Xaviers, Mumbai | MS | 1 |
| Parsons, NY City | Ashoka | MS | 1 |
| Brown | Flame University | MS | 1 |
| Berkeley HAAS | Bijak | MBA | 1 |
| INSEAD | Oracle | MBA | 1 |
| UCLA Anderson | Cars24 | MBA | 1 |
| Duke Fuqua | PwC | MBA | 1 |
| MIT Sloan | BCG | MBA | 1 |
| Harvard | World Bank | MBA | 1 |
| LBS | Citi | MBA | 1 |
| Stanford GSB | Sequoia | MBA | 1 |
| Columbia | PepsiCo | MBA | 1 |
| Kellogg | own start-up | MBA | 1 |
| Tuck | Reliance Retail | MBA | 1 |
| Michigan Ross | Accenture | MBA | 1 |
| UVA Darden | Deloitte | MBA | 1 |
| Chicago Booth | McKinsey | MBA | 1 |
| Yale SOM | Byju's | MBA | 1 |
| Wharton | Infosys | MBA | 1 |
| Cornell Johnson | Indian Oil | MBA | 1 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Purdue | Bangalore, Gurgaon, Indore | UG | 3 |
| Stanford | Singapore, Chennai | UG | 2 |
| Colgate | Delhi, Pune | UG | 2 |
| Lafayette College | Gurgaon | UG | 1 |
| Emory | Belmont California, Dehradun | UG | 2 |
| Oxford | Singapore | UG | 1 |
| Swarthmore | Hyderabad | UG | 1 |
| UC San Diego | Gurgaon, Kasauli, Dehradun | UG | 5 |
| Univ of Michigan | Chennai | UG | 1 |
| Brown | Singapore, Delhi | UG | 2 |
| UIUC | Jaipur, Delhi, Noida | UG | 4 |
| UCLA | Gurgaon, Jaipur, Bangalore | UG | 6 |
| Georgia Tech | Noida, Chandigarh, Chennai | UG | 3 |
| Georgetown | Delhi | UG | 1 |
| Davidson College | Delhi | UG | 1 |
| Carleton College | Delhi | UG | 1 |
| Dartmouth | Delhi | UG | 1 |
| Cambridge | Faridabad | UG | 1 |
| Univ of Washington | Pune | UG | 1 |
| Univ of Notre Dame | Dehradun | UG | 1 |
| Harvey and Mudd | Chennai | UG | 1 |
| Williams | Mumbai | UG | 1 |
| Middleburry | Delhi | UG | 1 |
| Indiana, Kelly | Gurgaon | UG | 2 |
| Duke | Gurgaon | UG | 1 |
| Claremont McKenna | Delhi | UG | 1 |
| MIT | Andover, Massachussets | UG | 1 |
| Princeton | Reno, Nevada | UG | 1 |
| Cornell | Coimbatore | UG | 1 |
| Columbia | University of Melbourne | MS | 1 |
| Stanford | IIT Mumbai | MS | 1 |
| MIT | IIT Delhi | MS | 1 |
| LSE | SRCC, Christ | MS | 3 |
| Cornell | Shiv Nadar, VIT | MS | 2 |
| Stanford | Hindu, BITS Pilani | MS | 2 |
| CMU | VIT, BITS Goa | MS | 2 |
| Cambridge | St Stephens | MS | 1 |
| Duke Fuqua | NMIMS | MS | 1 |
| Oxford | LSR | MS | 1 |
| MIT Sloan | McKinsey, Bill and Melinda Gates Foundation | MBA | 1 |
| Columbia | Entrepreneur, retail startup | MBA | 1 |
| Stanford GSB | Boutique PE firm focused on SMEs, BCG | MBA | 2 |
| Wharton | Amex India, Shell | MBA | 2 |
| Yale SOM | Actis | MBA | 1 |
| IMD, Switzerland | Schlumberger | MBA | 1 |
| Kellogg | Bacardi India | MBA | 1 |
| UCLA Anderson | PepsiCo India | MBA | 1 |
| HBS | Clinton Global Health Initiative | MBA | 1 |
| INSEAD | Invest India | MBA | 3 |
| Darden | EY | MBA | 1 |
| Michigan Ross | Reliance | MBA | 1 |
| Cornell Johnson | Entrepreneur, content startup | MBA | 1 |
| LBS | Deloitte | MBA | 1 |
| Fuqua | KPMG | MBA | 1 |
| Tuck | Michael and Susan Dell Foundation | MBA | 1 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| UCLA | Noida, Bangalore, Chennai | UG | 3 |
| Imperial | Delhi, Mumbai, Delhi, Gurgaon | UG | 4 |
| Cambridge | Delhi, Jaipur | UG | 2 |
| Dartmouth | Delhi | UG | 1 |
| Northwestern | Pune, Delhi | UG | 2 |
| University of Chicago | Hyderabad, Bangalore | UG | 2 |
| Pomona | Calcutta, Hyderabad | UG | 2 |
| Washington University, St Louis | Mumbai, Gurgaon | UG | 2 |
| Duke | Jaipur | UG | 1 |
| Georgia Tech | Ahmedabad | UG | 1 |
| Columbia | Mumbai | UG | 1 |
| Parsons, NY | Pune | UG | 1 |
| Radcliffe | Kanpur | UG | 1 |
| Vassar | Gurgaon | UG | 1 |
| UC Berkeley | Delhi | UG | 3 |
| Univ of Michigan | Lucknow | UG | 1 |
| Purdue | Chandigarh, Gurgaon | UG | 2 |
| UPenn | Delhi | UG | 1 |
| Colby College | Lucknow | UG | 1 |
| UIUC | Vadodra | UG | 1 |
| Amherst College | Chennai | UG | 1 |
| Oxford | Delhi | UG | 1 |
| Caltech | Gurgaon | UG | 1 |
| Stanford | Gurgaon | UG | 1 |
| UC Berkeley | Ashoka University | MS | 1 |
| Columbia | SRCC | MS | 1 |
| MIT | IIT Kanpur | MS | 1 |
| Brown | St Xavier College, Mumbai | MS | 1 |
| Stanford | IIT Delhi, IIT Mumbai | MS | 2 |
| Parsons NY | Christ College | MS | 1 |
| Cornell | Ashoka, Shiv Nadar | MS | 2 |
| UChicago | Anna University | MS | 1 |
| Georgetown | Osmania University | MS | 1 |
| Georgia Tech | Ravi Intitute of Technology | MS | 1 |
| MIT Sloan | Amazon India, General Atlantic Capital | MBA | 2 |
| HBS | Niti Aayog, PayTM | MBA | 2 |
| Said, Oxford | Entrepreneur, marketing distribution startup | MBA | 1 |
| IMD Switzerland | Commercial Pilot | MBA | 1 |
| Dartmouth Tuck | Flipkart | MBA | 1 |
| Stanford GSB | Tata Chemicals | MBA | 1 |
| LBS | Volkswagen India | MBA | 1 |
| Chicago Booth | Adani, Entrepreneur, legal tech | MBA | 2 |
| Columbia | Amul India, Blackstone | MBA | 2 |
| INSEAD | Aditya Birla Group | MBA | 1 |
| Judge, Cambridge | Airtel India | MBA | 1 |
| Kellogg | BCG | MBA | 1 |
| Wharton | Sequoia Capital | MBA | 1 |
| UCLA Anderson | Oberoi Hotels | MBA | 1 |
| Duke Fuqua | EY | MBA | 1 |
| Darden | GSK | MBA | 1 |
| University | Student Location | Stage | Admits |
|---|---|---|---|
| Vassar | Delhi | UG | 1 |
| Swarthmore | Lucknow | UG | 1 |
| UIUC | Delhi | UG | 3 |
| Columbia | Madanpalle | UG | 1 |
| UC Berkeley | Kolkatta, Gurgaon | UG | 2 |
| Pomona College | Noida | UG | 1 |
| Claremont McKenna | Kanpur | UG | 1 |
| University of Michigan | Jaipur, Delhi | UG | 2 |
| Dartmouth | Ahmedabad | UG | 1 |
| UCLA | Jammu | UG | 1 |
| Washington University - St Louis | Gurgaon | UG | 1 |
| Bryn Mawr College | Delhi | UG | 1 |
| John Hopkins | Surat, Bangalore | UG | 2 |
| Cambridge | Chennai | UG | 1 |
| Imperial | Delhi | UG | 3 |
| U Washington | Delhi | UG | 1 |
| Bowdoin College | Mysore | UG | 1 |
| USC | Pune | UG | 1 |
| Cornell | Noida | UG | 1 |
| Brown | Gurgaon | UG | 1 |
| Colby College | Coimbatore | UG | 1 |
| Bates College | Delhi | UG | 1 |
| Haverford College | Kasauli | UG | 1 |
| Wellesley College | Indore | UG | 1 |
| Emory | Chennai | UG | 1 |
| Washington and Lee | Bangalore | UG | 1 |
| Georgia Tech | Kanpur | UG | 1 |
| Purdue | Gurgaon | UG | 4 |
| Harvard Kennedy | KC College Mumbai | MS | 1 |
| CMU | IIT Delhi | MS | 1 |
| Michigan Ross | Loyola College, Mithibhai College | MS | 2 |
| UIUC | VIT | MS | 1 |
| Dartmouth | LSR | MS | 1 |
| Yale | Ashoka University | MS | 1 |
| UMichigan | Jadavpur University | MS | 1 |
| CMU | IIT Guwahati | MS | 1 |
| Duke | Shiv Nadar | MS | 1 |
| Stanford GSB | Tata Chemicals, Entrepreneur, convenience food startup | MBA | 2 |
| Kellogg | Colgate | MBA | 1 |
| HBS | P&G, Niti Aayog | MBA | 2 |
| Wharton | McKinsey, Lightspeed Capital Partners | MBA | 2 |
| INSEAD | Egon Zehnder, Nvidia | MBA | 2 |
| Dartmouth Tuck | Entrepreneur, grocery startup | MBA | 1 |
| Duke Fuqua | Penguin India, KPMG | MBA | 2 |
| LBS | Amazon, Intel | MBA | 2 |
| Yale SOM | TPG Capital, Vodafone | MBA | 2 |
| Michigan Ross | Coca Cola, India | MBA | 2 |
| MIT Sloan | Bill and Melinda Gates Foundation, HUL | MBA | 2 |
| Cornell Johnson | Accenture India | MBA | 1 |
In their words
Here is where to go next — learn about our services

UAH’s founders will tell you honestly what you need — even if the answer isn’t us.
A free 30-minute diagnostic call. No commitment.
Ready to get started?
Book a callWe use cookies
Some keep the site working. Others tell us which resources families actually read. You can accept everything, decline the optional ones, or choose for yourself — declining will not affect your access to any part of this site.